
SKRUNDAS ARODVIDUSSKOLA
Republikas Ministru kabineta dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, tālākizglītības pilnveides un interešu izglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums. Skolai ir savi konti Valsts kasē, tā ir tiesīga lietot zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam ”Par Latvijas valsts ģerboni”. Pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.
Lasīt vairāk: Pašvērtējuma ziņojums
Skrundas arodvidusskolas administrācija
Rūta Ēķe - skolas direktore
Ritvars Stepanovs - direktora vietnieks profesionālajās mācībās
Anita Sebeža - direktora vietniece mācību darbā
Laimonis Bivbāns - direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Gunita Ozoliņa - dienesta viesnīcas vadītāja
Aiva Baufale - galvenā grāmatvede
Skolas administrācija
Dienesta viesnīcas darbinieki
Skolas darbības virzieni
-
sākotnējās profesionālās izglītības īstenošana izglītojamiem no 15 gadu vecuma;
-
tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas īstenošana pieaugušajiem;
-
dažādu kursu organizēšana.
Materiālābāze
Trīs mācību korpusi, sporta zāle, dienesta viesnīcas, kokapstrādes darbnīcas, stadions, autodroms.
Skolas jaunajā korpusā atrodas administrācijas telpas, vispārizglītojošo priekšmetu kabineti, elektromontieru aroda kabineti un darbnīcas, pavāru laboratorija un kafejnīca.

Dienesta viesnīcās 2008.gadā ir veikta renovācija. Telpas kļuvušas patīkamākas un siltākas.Pirmajā stāvā ir zāle pasākumiem un ēdnīca.
Skolas vecākajā korpusā, kurš celts 1870.gadā atrodas būvdarbu, ēdināšanas pakalpojumu un kokizstrādājumu izgatavošanas arodu profesionālo priekšmetu kabineti, bibliotēka, lasītava, darbnīcas kokizstrādājumu izgatavošanai ar rokas instrumentiem.

Tehniskajā korpusā izvietoti autovadītāju un traktortehnikas vadītāju apmācības kabineti, atslēdznieku darbnīcas, tehnikas remontdarbnīcas.

Skrundas arodvidusskola 06.06.2002. likums
“ Valsts pārvaldes iekārtas likums” 92.pants 2.p.
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums par
2011. gada decembra mēnesi
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto) |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 471.16 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 369.74 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 303.79 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 412.31 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 527.9 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 284.25 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 211.39 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 329.26 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 262.51 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 488.3 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 214.46 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 522.53 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 353.58 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 284.78 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 372.61 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 251.02 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 400.21 |
| 18 | Guntis | Šperlings | Stipendiju komisijas loceklis | 260.13 |
Skrundas arodvidusskola 06.06.2002. likums
“ Valsts pārvaldes iekārtas likums” 92.pants 2.p.
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums par
2011. gada decembra mēnesi
|
Nr. |
Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto) |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 477.97 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 310.51 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 343.78 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 438.94 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 512.84 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 265.33 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 211.03 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 368.03 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 262.51 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 303.85 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 210.31 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 343.78 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 309.78 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 284.78 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 487.32 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 294.88 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 480.27 |
Skrundas arodvidusskola 06.06.2002. likums
“ Valsts pārvaldes iekārtas likums” 92.pants 2.p.
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2011. gada novembramēnesi
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto) |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 457.54 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 310.51 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 297.59 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 463.80 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 512.84 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 285.51 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 211.03 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 377.65 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 262.51 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 257.61 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 196.96 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 360.60 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 280.51 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 284.78 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 441.80 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 272.04 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 283.79 |
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2011. gada oktobra mēnesi
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto) |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 457,54 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 310,51 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 267,73 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 423,97 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 512,84 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 345,53 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 211,03 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 376,68 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 262,51 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 246,59 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 196,96 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 341,4 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 273,79 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 294,39 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 389,3 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 268,55 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 279,39 |
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2011. gada septembra mēnesi
| N.p.k. | Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto)t.sk. Atvaļinājuma nauda |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 480,01 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 248,06 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 269,37 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 430,91 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 512,84 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 285,51 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 235,06 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 338,88 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 262,51 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 386,1 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 196,96 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 517,17 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 257,89 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 332,84 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 337,61 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 254,77 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 367,7 |
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2011. gada augusta mēnesi
|
N.p.k. |
Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto)t.sk. Atvaļinājuma nauda |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 160,81 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 0.00 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 90,17 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 205,36 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 232,36 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 131,17 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 113,93 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 127,88 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 36,56 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 173,58 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 36,56 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 534,71 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 424,39 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 123,07 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 42,05 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 166,91 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 176,77 |
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2011. gada jūlija mēnesi
|
N.p.k. |
Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto)t.sk. Atvaļinājuma nauda |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 784,69 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 251,74 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 611,11 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 651,78 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 549,02 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 360,21 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 0.00 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 48,06 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 0.00 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 843,68 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 0.00 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 683,54 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 185,27 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 67,28 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 0.00 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 10,36 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 868,32 |
Skrundas arodvidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2011. gada jūnija mēnesi
|
N.p.k. |
Vārds | Uzvārds | Amatpersonas ieņemamais amats | Atalgojums(neto)(t.sk. tvaļinājuma nauda) |
| 1 | Rūta | Ēķe | Direktore | 440,45 |
| 2 | Anita | Sebeža | Direktora vietniece mācību darbā | 1089,88 |
| 3 | Ritvars | Stepanovs | Direktora vietnieks pratiskajā apmācībā | 461,82 |
| 4 | Aiva | Baufale | Galvenā grāmatvede | 469,63 |
| 5 | Laimonis | Bivbāns | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | 387,54 |
| 6 | Ruta | Ernstsone | Iepirkuma komisijas locekle | 277,22 |
| 7 | Armands | Vērdiņš | Iepirkuma komisijas loceklis | 362,72 |
| 8 | Osvalds | Sulojevs | Iepirkuma komisijas loceklis | 835,75 |
| 9 | Anna | Sulojeva | Stipendiju komisijas locekle | 574,89 |
| 10 | Dace | Kudore | Stipendiju komisijas locekle | 250,68 |
| 11 | Mārīte | Vanaga | Stipendiju komisijas locekle | 686,12 |
| 12 | Gunta | Stepanova | Stipendiju komisijas locekle | 460,01 |
| 13 | Laima | Kukule | Stipendiju komisijas locekle | 776,08 |
| 14 | Ineta | Jansone | Stipendiju komisijas locekle | 723,55 |
| 15 | Svetlana | Rudzīte | Stipendiju komisijas locekle | 1157,42 |
| 16 | Iveta | Janševska | Stipendiju komisijas locekle | 724,01 |
| 17 | Velga | Bartašus | Stipendiju komisijas locekle | 595,33 |
Galvenā grāmatvede Aiva Baufale

