
SKRUNDAS ARODVIDUSSKOLAS
stundu saraksts 20.02. - 24.02.
| Diena | St | 11.GRUPA | 15.GRUPA | 1.GRUPA | 5.GRUPA | 16.GRUPA |
| pirmdiena | 1. | TEHNOLOĢIJA | ĒD.GAT.TEHN. | SPORTS | SPORTS | VĒSTURE |
| feb 20 | 2. | TEHNOLOĢIJA | ĒD.GAT.TEHN. | SPORTS | SPORTS | VĒSTURE |
| 3. | MATER.MĀC. | SAN.HIG. | VĒSTURE | VĒSTURE | SPORTS | |
| 4. | MATER.MĀC. | SAN.HIG. | VĒSTURE | VĒSTURE | SPORTS | |
| 5. | LITERATŪRA | LITERATŪRA | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | PRAKT.MĀC.(n.d) | |
| 6. | LITERATŪRA | LITERATŪRA | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | PRAKT.MĀC.(n.d) | |
| 7. | SASKARSME | SASKARSME | INFORMĀTIKA | INFORMĀTIKA | PRAKT.MĀC.(n.d) | |
| 8. | SASKARSME | SASKARSME | INFORMĀTIKA | INFORMĀTIKA | PRAKT.MĀC.(n.d) | |
| otrdiena | 1. | KOK.IEK. | PREČZIN. | PRAKT.M. (K) | MATER.MĀC. | ĢEOGRĀFIJA |
| feb 21 | 2. | KOK.IEK. | PREČZIN. | PRAKT.M. (K) | MATER.MĀC. | ĢEOGRĀFIJA |
| 3. | MATER.MĀC. | SAN.HIG. | PRAKT.M. (K) | TEHN.ZIN.PAM. | ĶĪMIJA | |
| 4. | MATER.MĀC. | SAN.HIG. | PRAKT.M. (K) | TEHN.ZIN.PAM. | ĶĪMIJA | |
| 5. | LITERATŪRA | LITERATŪRA | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | VĒSTURE | |
| 6. | LITERATŪRA | LITERATŪRA | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | VĒSTURE | |
| 7. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | BIOLOĢIJA | |
| 8. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | BIOLOĢIJA | |
| trešdiena | 1. | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | PRAKT.M. (K) | MATER.MĀC. | ANGĻU VAL. |
| feb 22 | 2. | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | PRAKT.M. (K) | MATER.MĀC. | ANGĻU VAL. |
| 3. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | PRAKT.M. (K) | TEHN.ZIN.PAM. | FIZIKA | |
| 4. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | PRAKT.M. (K) | TEHN.ZIN.PAM. | FIZIKA | |
| 5. | FIZIKA | FIZIKA | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | B.DARBU T. | |
| 6. | FIZIKA | FIZIKA | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | B.DARBU T. | |
| 7. | AUDZIN. | AUDZIN. | AUDZIN. | AUDZIN. | AUDZIN. | |
| 8. | ||||||
| ceturtdiena | 1. | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | PRAKT.M. (K) | MATER.MĀC. | ĢEOGRĀFIJA |
| feb 23 | 2. | MATEMĀTIKA | MATEMĀTIKA | PRAKT.M. (K) | MATER.MĀC. | ĢEOGRĀFIJA |
| 3. | KOK.IEK. | ĒD.GAT.TEHN. | PRAKT.M. (K) | TEHN.ZIN.PAM. | FIZIKA | |
| 4. | KOK.IEK. | ĒD.GAT.TEHN. | PRAKT.M. (K) | TEHN.ZIN.PAM. | FIZIKA | |
| 5. | FIZIKA | FIZIKA | VĒSTURE | VĒSTURE | KRIEVU VAL. | |
| 6. | FIZIKA | FIZIKA | VĒSTURE | VĒSTURE | KRIEVU VAL. | |
| 7. | TEHNOLOĢIJA | SAN.HIG. | FIZIKA | FIZIKA | BIOLOĢIJA | |
| 8. | TEHNOLOĢIJA | SAN.HIG. | FIZIKA | FIZIKA | BIOLOĢIJA | |
| piektdiena | 1. | TEHNOLOĢIJA | PREČZIN. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | SPORTS |
| feb 24 | 2. | TEHNOLOĢIJA | PREČZIN. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | SPORTS |
| 3. | MATER.MĀC. | ĒD.GAT.TEHN. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | ĢEOGRĀFIJA | |
| 4. | MATER.MĀC. | ĒD.GAT.TEHN. | ANGĻU VAL. | ANGĻU VAL. | ĢEOGRĀFIJA | |
| 5. | FIZIKA | FIZIKA | LATV.VAL. | LATV.VAL. | LATV.VAL. | |
| 6. | FIZIKA | FIZIKA | LATV.VAL. | LATV.VAL. | LATV.VAL. | |
| Diena | St | 19.GRUPA | 17.GRUPA | 18.GRUPA | 23.GRUPA |
|
| pirmdiena | 1. | MATEMĀTIKA | LATV.VAL. | PRAKT.MĀC. | IEKĀRTAS |
|
| feb 20 | 2. | MATEMĀTIKA | LATV.VAL. | PRAKT.MĀC. | IEKĀRTAS |
|
| 3. | LATV.VAL. | MATEMĀTIKA | PRAKT.MĀC. | KONDITOREJA |
|
|
| 4. | LATV.VAL. | MATEMĀTIKA | PRAKT.MĀC. | KONDITOREJA |
|
|
| 5. | IEKĀRTAS | VĒSTURE | PRAKT.MĀC. | P.MED PAL. |
|
|
| 6. | IEKĀRTAS | VĒSTURE | PRAKT.MĀC. | P.MED PAL. |
|
|
| 7. | SAN.HIG. | LITERATŪRA | PRAKT.MĀC. | P.MED PAL. |
|
|
| 8. | SAN.HIG. | LITERATŪRA | PRAKT.MĀC. | P.MED PAL. |
|
|
|
|
||||||
| otrdiena | 1. | ĶĪMIJA | LATV.VAL. | DARBA AIZS. | MŪZIKA |
|
| feb 21 | 2. | ĶĪMIJA | LATV.VAL. | DARBA AIZS. | MŪZIKA |
|
| 3. | ANGĻU VAL. | VĒSTURE | DARBA AIZS. | INFORMĀTIKA |
|
|
| 4. | ANGĻU VAL. | VĒSTURE | DARBA AIZS. | INFORMĀTIKA |
|
|
| 5. | MATEMĀTIKA | ĶĪMIJA | B.DARBU T. | SAN.HIG. |
|
|
| 6. | MATEMĀTIKA | ĶĪMIJA | B.DARBU T. | SAN.HIG. |
|
|
| 7. | LATV.VAL. | BŪVMAT. | B.DARBU T. | DARBU ORG. |
|
|
| 8. | LATV.VAL. | BŪVMAT. | B.DARBU T. | DARBU ORG. |
|
|
|
|
||||||
| trešdiena | 1. | MATEMĀTIKA | KRIEVU VAL. | VIZUĀLĀ M. | IEKĀRTAS |
|
| feb 22 | 2. | MATEMĀTIKA | KRIEVU VAL. | VIZUĀLĀ M. | IEKĀRTAS |
|
| 3. | KRIEVU VAL. | MATEMĀTIKA | DARBA AIZS. | KALKULĀCIJA |
|
|
| 4. | KRIEVU VAL. | MATEMĀTIKA | DARBA AIZS. | KALKULĀCIJA |
|
|
| 5. | SAN.HIG. | KRIEVU VAL. | MŪZIKA | P.MED PAL. |
|
|
| 6. | SAN.HIG. | KRIEVU VAL. | MŪZIKA | P.MED PAL. |
|
|
| 7. | AUDZIN. | AUDZIN. | AUDZIN. | AUDZIN. |
|
|
| 8. |
|
|||||
|
|
||||||
| ceturtdiena | 1. | ANGĻU VAL. | KRIEVU VAL. | VIZUĀLĀ M. | SAN.HIG. |
|
| feb 23 | 2. | ANGĻU VAL. | KRIEVU VAL. | VIZUĀLĀ M. | SAN.HIG. |
|
| 3. | KRIEVU VAL. | VĒSTURE | DARBA AIZS. | DARBA AIZS. |
|
|
| 4. | KRIEVU VAL. | VĒSTURE | DARBA AIZS. | DARBA AIZS. |
|
|
| 5. | BIOLOĢIJA | LATV.VAL. | PRAKT.MĀC. | SAN.HIG. |
|
|
| 6. | BIOLOĢIJA | LATV.VAL. | PRAKT.MĀC. | SAN.HIG. |
|
|
| 7. | LATV.VAL. | KRIEVU VAL. | PRAKT.MĀC. | DARBU ORG. |
|
|
| 8. | LATV.VAL. | KRIEVU VAL. | PRAKT.MĀC. | DARBU ORG. |
|
|
|
|
||||||
| piektdiena | 1. | SPORTS | ĢEOGRĀFIJA | PRAKT.MĀC. | INFORMĀTIKA |
|
| feb 24 | 2. | SPORTS | ĢEOGRĀFIJA | PRAKT.MĀC. | INFORMĀTIKA |
|
| 3. | ĢEOGRĀFIJA | LITERATŪRA | PRAKT.MĀC. | MŪZIKA |
|
|
| 4. | ĢEOGRĀFIJA | LITERATŪRA | PRAKT.MĀC. | MŪZIKA |
|
|
| 5. | LATV.VAL. | B.DARBU T. | PRAKT.MĀC. | MŪZIKA |
|
|
| 6. | LATV.VAL. | B.DARBU T. | PRAKT.MĀC. | MŪZIKA |
|
|
|
|
||||||
|
|
| Patstāvīgās stundas |
Stundu sarakstu veidoja: I. Dabiņa

